MotoGP-Test 16.-18.02.2018 Thailand/Buriram

  • Aktuell finden ja die MotoGP Tests in Thailand statt.... bald geht es wieder los mit der MotoGP... :thumbup:

    An den ersten beiden Testtagen lagen die Zeiten alle sehr knapp zusammen... ein gutes Zeichen für eine spannende Saison 2018... ^^

    Testzeiten aus Thailand (Freitag 16.02.):
    01. Cal Crutchlow (LCR-Honda) - 1:30.797 (70 Runden)
    02. Alex Rins (Suzuki) +0,012 Sekunden (70)
    03. Marc Marquez (Honda) +0,115 (78)
    04. Andrea Dovizioso (Ducati) +0,148 (60)
    05. Dani Pedrosa (Honda) +0,163 (75)
    06. Danilo Petrucci (Pramac-Ducati) +0,206 (74)
    07. Jack Miller (Pramac-Ducati) +0,247 (83)
    08. Valentino Rossi (Yamaha) +0,392 (74)
    09. Andrea Iannone (Suzuki) +0,438 (78)
    10. Jorge Lorenzo (Ducati) +0,449 (64)
    11. Maverick Vinales (Yamaha) +0,497 (70)
    12. Johann Zarco (Tech-3-Yamaha) +0,508 (67)
    13. Tito Rabat (Avintia-Ducati) +0,726 (85)
    14. Alvaro Bautista (Angel-Nieto-Team) +0,728 (84)
    15. Aleix Espargaro (Aprilia) +0,856 (62)
    16. Scott Redding (Aprilia) +0,888 (59)
    17. Takaaki Nakagami (LCR-Honda) +0,895 (87)
    18. Karel Abraham (Angel-Nieto-Team) +0,901 (82)
    19. Franco Morbidelli (Marc-VDS-Honda) +0,932 (72)
    20. Bradley Smith (KTM) +0,944 (67)
    21. Tom Lüthi (Marc-VDS-Honda) +1,919 (79)
    22. Xavier Simeon (Avintia-Ducati) +1,923 (50)
    23. Mika Kallio (KTM) +1,952 (48)
    24. Hafizh Syahrin (Tech-3-Yamaha) +2,368 (70)

    Testzeiten aus Thailand (Samstag 17.02.):
    01. Marc Marquez (Honda) - 1:29.969 Minuten (97 Runden)
    02. Dani Pedrosa (Honda) +0,158 Sekunden (71)
    03. Jack Miller (Pramac-Ducati) +0,216 (69)
    04. Maverick Vinales (Yamaha) +0,305 (90)
    05. Johann Zarco (Tech-3-Yamaha) +0,319 (60)
    06. Danilo Petrucci (Pramac-Ducati) +0,398 (75)
    07. Alex Rins (Suzuki) +0,477 (56)
    08. Cal Crutchlow (LCR-Honda) +0,521 (85)
    09. Andrea Dovizioso (Ducati) +0,525 (78)
    10. Jorge Lorenzo (Ducati) +0,760 (57)
    11. Andrea Iannone (Suzuki) +0,806 (76)
    12. Tito Rabat (Avintia-Ducati) +0,886 (69)
    13. Alvaro Bautista (Angel-Nieto-Team) +0,914 (89)
    14. Valentino Rossi (Yamaha) +0,919 (65)
    15. Takaaki Nakagami (LCR-Honda) +0,932 (83)
    16. Bradley Smith (KTM) +1,144 (79)
    17. Aleix Espargaro (Aprilia) +1,161 (65)
    18. Franco Morbidelli (Marc-VDS-Honda) +1,216 (68)
    19. Mika Kallio (KTM) +1,629 (99)
    20. Scott Redding (Aprilia) +1,668 (67)
    21. Karel Abraham (Angel-Nieto-Team) +1,692 (72)
    22. Tom Lüthi (Marc-VDS-Honda) +2,025 (71)
    23. Hafizh Syahrin (Tech-3-Yamaha) +2,029 (49)
    24. Xavier Simeon (Avintia-Ducati) +2,298 (60)

    Außerdem gibt es noch zwei Geburtstagskinder:
    - Valention Rossi: 16. Februar 1979 (Alter 39)
    - Marc Marcez: 17. Februar 1993 (Alter 25)


    :birthday:


    Für alle "Hardcore-MotoGP-Fans" hier noch zweistündiges Video (engl.) zu den Testfahrten in Thailand:


    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.


    ....und nur noch 4 Wochen bis zum ersten Rennen! :yeh:


    Grüße,
    Gitsch

    MM93 | | #315
    There is grey blur, and a green blur. I try to stay on the grey one... - Joey Dunlop

  • Zur Vervollständigung hier noch die Zeiten vom 3. Testtag:

    Testzeiten aus Thailand (Sonntag 18.02.):
    01. Dani Pedrosa (Honda) - 1:29.781 Minuten (78 Runden)
    02. Johann Zarco (Tech-3-Yamaha) +0,086 Sekunden (47)
    03. Cal Crutchlow (LCR-Honda) +0,283 (81)
    04. Marc Marquez (Honda) +0,362 (96)
    05. Alex Rins (Suzuki) +0,397 (66)
    06. Jack Miller (Pramac-Ducati) +0,409 (50)
    07. Andrea Dovizioso (Ducati) +0,411 (58)
    08. Takaaki Nakagami (LCR-Honda) +0,675 (78)
    09. Tito Rabat (Avintia-Ducati) +0,695 (52)
    10. Valentino Rossi (Yamaha) +0,730 (70)
    11. Danilo Petrucci (Pramac-Ducati) +0,792 (43)
    12. Maverick Vinales (Yamaha) +0,809 (69)
    13. Franco Morbidelli (Marc-VDS-Honda) +0,867 (71)
    14. Aleix Espargaro (Aprilia) +0,920 (65)
    15. Andrea Iannone (Suzuki) +0,937 (78)
    16. Bradley Smith (KTM) +1,140 (71)
    17. Mika Kallio (KTM) +1,388 (84)
    18. Scott Redding (Aprilia) +1,530 (63)
    19. Tom Lüthi (Marc-VDS-Honda) +1,530 (81)
    20. Alvaro Bautista (Angel-Nieto-Team) +1,705 (37)
    21. Hafizh Syahrin (Tech-3-Yamaha) +1,756 (47)
    22. Jorge Lorenzo (Ducati) +1,846 (68)
    23. Xavier Simeon (Avintia-Ducati) +2,238 (51)
    24. Karel Abraham (Angel-Nieto-Team) +2,243 (38)

    Hier auch noch der 2. Teil des Videos:

    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

    Für Honda sind die drei Testtage ja gut gelaufen... :D ...ist zwar nicht unbedingt eine 100%ige Aussage ob es in den ersten Rennen ähnlich gut läuft, aber in den Tests schnell zu sein ist mal nie verkehrt... ;)


    Grüße,
    Gitsch

    MM93 | | #315
    There is grey blur, and a green blur. I try to stay on the grey one... - Joey Dunlop